ホームヘルパーや介護福祉士の有資格者が自宅を訪問し、自力では困難な入浴、排泄、
食事等の解除を行う身体介護や、掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助を行います。
(生活援助は、一人暮らしの場合や同居家族が障害、疾病等のために
家事を行う事が難しい場合にご利用できます。)
まごころ
はあとヘルパーステーション
訪問介護・家事代行
〒520-0026
滋賀県大津市桜野町1-17-15
Tel. 077-527-5306
Fax. 077-527-3079
Mail.
事業所番号:2570103065
ご自宅にお伺いしてケアプランに基づき身の回りのお世話をするサービスです。
身体障害者居宅介護(ホームヘルプ)もご利用いただけます。
午前8:30 ~ 午後5:30
ヘルパーステーション理念
私達は利用者様の住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、自立支援に
向けて、関わる介護スタッフが目標を共有し、同一のサービスを提供し、信頼され
地域になくてはならない、まごころはあとヘルパーステーションになります
サービス内容
身体介護・生活援助 / 総合事業 / 障がい者自立支援(居宅介護・重度訪問介護)
自費サービス事業所概要
*加算
特定事業所Ⅱ / 処遇改善加算Ⅰ / 特定処遇改善加算Ⅱ / 生活機能向上連携加算Ⅰ*事業所番号
2570103065(介護) 2510100197(障がい者自立支援)*開設
介護2005年12月1日
居宅介護2006年10月1日
重度訪問2014年12月1日
要介護認定において、要支援1・2に認定された方がホームヘルパーの支援を受けながら生活機能の維持・改善を図り、要介護状態にならないよう、また自立した日常生活が過ごせるよう利用するサービスです。
*法定代理受領サービス提供時はその1割又は2割又は3割の額となります。(負担割合については、お持ちの介護保険負担割合証をご参照ください。)
ご利用料金
訪問介護サービス料金表(5級地)地域区分1単位10.7円 (特定事業所加算II適用)8:00~18:00の場合
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 166単位 | 183単位 | 1,958円 | 196円 | 392円 | 588円 |
30分未満 | 249単位 | 274単位 | 2,931円 | 294円 | 587円 | 880円 | |
30分以上、 1時間未満 | 395単位 | 435単位 | 4,654円 | 466円 | 931円 | 1,397円 | |
1時間以上、 1時間30分未満 | 577単位 | 635単位 | 6,794円 | 680円 | 1,359円 | 2,039円 | |
以降30分増すごとに 83単位追加 | 83単位 | 91単位 | 973円 | 98円 | 195円 | 292円 | |
生活援助 | 20分以上、 45分未満 | 182単位 | 200単位 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 |
45分以上 | 224単位 | 246単位 | 2,632円 | 264円 | 527円 | 790円 |
身体介護 + 生活援助
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 + 生活援助 | 30分未満 (248単位) | 20分以上 (66単位) | 315単位 | 347単位 | 3,712円 | 372円 | 743円 | 1,114円 |
45分以上 (132単位) | 381単位 | 419単位 | 4,483円 | 449円 | 897円 | 1,345円 | ||
70分以上 (198単位) | 447単位 | 492単位 | 5,264円 | 527円 | 1,053円 | 1,580円 | ||
30分以上 1時間未満 (394単位) | 20分以上 (66単位) | 461単位 | 507単位 | 5,424円 | 543円 | 1,085円 | 1,628円 | |
45分以上 (132単位) | 527単位 | 580単位 | 6,206円 | 621円 | 1,242円 | 1,862円 | ||
70分以上 (198単位) | 593単位 | 652単位 | 6,976円 | 698円 | 1,396円 | 2,093円 | ||
1位時間以上 1時間 30分未満 (575単位) | 20分以上 (66単位) | 643単位 | 707単位 | 7,564円 | 757円 | 1,513円 | 2,270円 | |
45分以上 (132単位) | 709単位 | 780単位 | 8,346円 | 835円 | 1,670円 | 2,504円 | ||
70分以上 (198単位) | 775単位 | 853単位 | 9,127円 | 913円 | 1,826円 | 2,739円 |
介護予防訪問介護相当サービス
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護 相当サービス費(I) | 事業対象者 要支援1・2 週1回・月4回まで | 267単位 | 2,856円 | 286円 | 572円 | 857円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(II) | 事業対象者 要支援1・2 週1回・月5回目 | 104単位 | 1,112円 | 112円 | 223円 | 334円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(III) | 事業対象者 要支援1・2 週2回・月8回まで | 271単位 | 2,899円 | 290円 | 580円 | 870円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(IV) | 事業対象者 要支援1・2 週2回・月9回目 | 105単位 | 1,123円 | 113円 | 225円 | 337円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(V) | 事業対象者 要支援1・2 週2回・月10回目 | 69単位 | 738円 | 74円 | 148円 | 222円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(VI) | 事業対象者 要支援1・2 週2回超・月12回まで | 286単位 | 3,060円 | 306円 | 612円 | 918円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(VII) | 事業対象者 要支援1・2 週2回超 月13回 及び 14回 | 114単位 | 1,219円 | 122円 | 244円 | 366円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(VIII) | 事業対象者 要支援1・2 週2回超・月15回目 | 55単位 | 588円 | 59円 | 118円 | 177円 | |
介護予防訪問介護 相当サービス費(IX) | 事業対象者 要支援1・2 20分未満・月22回まで | 165単位 | 1,765円 | 177円 | 353円 | 530円 |
*加算項目
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | |||
緊急時訪問 介護加算 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | |||
生活機能向上 連携加算I | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | |||
生活機能向上 連携加算II | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | |||
介護職員 処遇改善加算 I | 各種加算減算を加えて算定した 単位数の13.7% | 介護職員特定 処遇改善加算 II | 各種加算減算を加えて算定した 単位数の4.2% |
||||
特定事業所 加算II | 所定単位数の100分の10に 相当する単位数 |
早朝 6~8時 | 基本利用料の25% |
夜間 18~22時 | 基本利用料の25% |
深夜 22~6時 | 基本利用料の50% |
キャンセル料 | 前日18時以降~当日の利用料 |
居宅介護・重度訪問サービス
居宅介護サービス
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
身体介護 | 30分未満 | 249点 | 2,639円 | 264円 |
30分以上60分未満 | 393点 | 4,165円 | 417円 | |
60分以上90分未満 | 571点 | 6,052円 | 606円 | |
以降30分毎に単位数が81点プラス |
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
家事援助 | 30分未満 | 102点 | 1,081円 | 109円 |
30分以上45分未満 | 148点 | 1,568円 | 157円 | |
45分以上60分未満 | 191点 | 2,024円 | 203円 | |
60分以上75分未満 | 232点 | 2,459円 | 246円 | |
75分以上90分未満 | 268点 | 2,840円 | 284円 | |
以降15分毎に単位数34点プラス |
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
通院等介助 | 身体伴う30分未満 | 249点 | 2,639円 | 264円 |
身体伴う60分未満 | 393点 | 4,165円 | 417円 | |
身体伴う90分未満 | 571点 | 6,052円 | 606円 | |
身体伴う、以降30分増す毎に81単位加算 | ||||
身体なし30分未満 | 102点 | 1,081円 | 109円 | |
身体なし60分未満 | 191点 | 2,024円 | 203円 | |
身体なし90分未満 | 268点 | 2,840円 | 284円 | |
身体なし、以降30分増す毎に68単位加算 |
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
重度訪問介護 | 60分未満 | 184点 | 1,950円 | 195円 |
90分未満 | 274点 | 2,904円 | 291円 | |
120分未満 | 366点 | 3,879円 | 388円 | |
150分未満 | 457点 | 4,844円 | 485円 | |
180分未満 | 549点 | 5,819円 | 582円 | |
210分未満 | 639点 | 6,773円 | 678円 | |
240分未満 | 731点 | 7,748円 | 775円 |
4時間以上8時間未満 30分を増す毎に85単位加算 | 16時間以上20時間未満 30分を増す毎に86単位加算 |
8時間以上12時間未満 30分を増す毎に85単位加算 | 20時間以上24時間未満 30分を増す毎に80単位加算 |
12時間以上16時間未満 30分を増す毎に80単位加算 |
*加算項目
初回加算 | 200点/回 |
緊急時対応加算 | 100点/回(月2回を限度) |
利用者負担上限限度額管理加算 | 150点/回 |
早朝 6~8時 | 基本利用料の25% |
夜間 18~22時 | 基本利用料の25% |
深夜 22~6時 | 基本利用料の50% |
交通費 | 通常の事業実施以外 1㎞あたり16円 |
キャンセル料 | 前日18時以降~1,500円 |