介護の有資格者が自宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介助を行う身体介護サービス、
掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助サービスを提供します。




まごころ
はあとヘルパーステーション
訪問介護・自費サービス
ご自宅にお伺いして身の回りのお世話をするサービスです。
介護保険だけでなく、障害者の自立支援サービスもご利用いただけます。
〒520-0026
滋賀県大津市桜野町1-17-15
Tel:077-527-5306
Fax:077-527-3079
Mail:yogo@magokoroie.net
事業所番号:2570103065
ヘルパーステーション理念
私達はご利用者様が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ケアの方針を統一し、生活目標に向けたサービスを提供することで地域に必要とされる事業所になることを目指します。
サービス内容
身体介護・生活援助 / 総合事業 / 障がい者自立支援(居宅介護・重度訪問介護)
自費サービス事業所概要
*加算
特定事業所加算Ⅱ / 処遇改善加算Ⅰ / 初回加算等*事業所番号
2570103065(介護) 2510100197(障がい者自立支援)*開設
介護2005年12月1日
居宅介護2006年10月1日
重度訪問2014年12月1日
*法定代理受領サービス提供時は1割~3割の額となります。(負担割合については、お持ちの介護保険負担割合証をご確認ください。)
ダウンロード
パンフレット

重要事項説明書



自己評価

ご利用料金
訪問介護サービス料金表(5級地)地域区分1単位10.70円 (特定事業所加算II適用)8:00~18:00の場合
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 163単位 | 179単位 | 1,915円 | 192円 | 383円 | 575円 |
30分未満 | 244単位 | 268単位 | 2,868円 | 287円 | 574円 | 861円 | |
30分以上、 1時間未満 | 387単位 | 426単位 | 4,558円 | 456円 | 912円 | 1,368円 | |
1時間以上、 1時間30分未満 | 567単位 | 624単位 | 6,677円 | 668円 | 1,336円 | 2,004円 | |
以降30分増すごとに 83単位追加 | 82単位 | 90単位 | 963円 | 97円 | 193円 | 289円 | |
生活援助 | 20分以上、 45分未満 | 179単位 | 197単位 | 2,108円 | 211円 | 422円 | 633円 |
45分以上 | 220単位 | 242単位 | 2,589円 | 259円 | 518円 | 777円 |
身体介護 + 生活援助
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 + 生活援助 | 30分未満 (244単位) | 20分以上 (65単位) | 309単位 | 340単位 | 3,638円 | 364円 | 728円 | 1,092円 |
45分以上 (130単位) | 374単位 | 411単位 | 4,398円 | 440円 | 880円 | 1,320円 | ||
70分以上 (195単位) | 439単位 | 483単位 | 5,168円 | 517円 | 1,034円 | 1,551円 | ||
30分以上 1時間未満 (387単位) | 20分以上 (65単位) | 452単位 | 497単位 | 5,318円 | 532円 | 1,064円 | 1,596円 | |
45分以上 (130単位) | 517単位 | 569単位 | 6,088円 | 609円 | 1,218円 | 1,827円 | ||
70分以上 (195単位) | 582単位 | 640単位 | 6,848円 | 685円 | 1,370円 | 2,055円 | ||
1位時間以上 1時間 30分未満 (567単位) | 20分以上 (65単位) | 632単位 | 695単位 | 7,437円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
45分以上 (130単位) | 697単位 | 767単位 | 8,207円 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 | ||
70分以上 (195単位) | 762単位 | 838単位 | 8,967円 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 |
介護予防訪問介護相当サービス
基本単位 | 基本単位 | 特定事業所 加算後単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問型独自サービス21 | 事業対象者 要支援1・2 ※1月につき3,727単位の範囲内 | 287単位 | 3,070円 | 307円 | 614円 | 921円 | |
訪問型独自サービス22 | 事業対象者 要支援1・2 ※1月につき3,727単位の範囲内 | 179単位 | 1,915円 | 192円 | 383円 | 575円 | |
訪問型独自サービス23 | 事業対象者 要支援1・2 ※1月につき3,727単位の範囲内 | 220単位 | 2,354円 | 236円 | 471円 | 707円 | |
訪問型独自短時間サービス | 事業対象者 要支援1・2 (20分未満) 短時間身体中心の場合 | 163単位 | 1,744円 | 175円 | 349円 | 524円 | |
訪問型独自サービス13 | 事業対象者 要支援1・2 週2回超える必要がある場合 | 3,727単位 1月につき | 39,879円 | 3,988円 | 7,976円 | 11,964円 |
*加算項目
基本単位 | 単位単価後 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | |
緊急時訪問 介護加算 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | |
生活機能向上 連携加算I | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 | |
生活機能向上 連携加算II | 2,140円 | 214円 | 428円 | 642円 | |
介護職員 処遇改善加算 I | 各種加算減算を加えて算定した単位数の24.5% | ||||
特定事業所 加算II | 所定単位数の100分の10に相当する単位数 |
早朝 6~8時 | 基本利用料の25% |
夜間 18~22時 | 基本利用料の25% |
深夜 22~6時 | 基本利用料の50% |
キャンセル料 | 前々日12時~当日 ご連絡いただいた時間帯によって所定のキャンセル料を頂戴いたします。 |
居宅介護・重度訪問サービス
居宅介護サービス
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
身体介護 | 30分未満 | 256点 | 2,714円 | 272円 |
30分以上60分未満 | 404点 | 4,282円 | 429円 | |
60分以上90分未満 | 587点 | 6,222円 | 623円 | |
以降サービス提供時間に応じた所定単位数を算定 |
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
家事援助 | 30分未満 | 106点 | 1,123円 | 113円 |
30分以上45分未満 | 153点 | 1,621円 | 163円 | |
45分以上60分未満 | 197点 | 2,088円 | 209円 | |
60分以上75分未満 | 239点 | 2,533円 | 254円 | |
75分以上90分未満 | 275点 | 2,915円 | 292円 | |
以降 311単位に15分を増すごと +35単位 |
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
通院等介助 | 身体伴う30分未満 | 256点 | 2,713円 | 272円 |
身体伴う60分未満 | 404点 | 4,282円 | 429円 | |
身体伴う90分未満 | 587点 | 6,222円 | 623円 | |
90分を超えるサービス提供の場合 所定の単位数をもとに利用料を算定 | ||||
身体なし30分未満 | 106点 | 1,123円 | 113円 | |
身体なし60分未満 | 197点 | 2,088円 | 209円 | |
身体なし90分未満 | 275点 | 2,915円 | 292円 | |
90分を超えるサービス提供の場合 所定の単位数をもとに利用料を算定 |
※居宅介護サービスについて
1月の総単位数により特定事業所加算・介護職員処遇改善が加わり利用料が決まります。
区分 | 5級地(1点当たり10.60円) | |||
---|---|---|---|---|
単位数(点) | サービス利用料 | 利用者負担 | ||
重度訪問介護 | 60分未満 | 186点 | 1,971円 | 198円 |
90分未満 | 277点 | 2,936円 | 294円 | |
120分未満 | 369点 | 3,911円 | 392円 | |
150分未満 | 461点 | 4,886円 | 489円 | |
180分未満 | 553点 | 5,861円 | 587円 | |
210分未満 | 644点 | 6,826円 | 683円 | |
240分未満 | 736点 | 7,801円 | 781円 |
※重度訪問介護サービスについて
1月の総単位数により介護職員処遇改善加算が加わり利用料が決まります。
※サービス提供時間が4時間を超える場合は、
所定単位数+30分ごと所定単位を加えて利用料を算定いたします。
*加算項目
初回加算 | 200点/回 |
緊急時対応加算 | 100点/回(月2回を限度) |
特定事業所加算 | 1月の単位数にプラス |
介護職員処遇改善加算 | 1月の単位数∔加算 合計単位数にプラス |
利用者負担上限限度額管理加算 | 150点/回 |
早朝 6~8時 | 基本利用料の25% |
夜間 18~22時 | 基本利用料の25% |
深夜 22~6時 | 基本利用料の50% |
キャンセル料 | 前々日12時以降~当日 ご連絡いただいた時間帯によって所定のキャンセル料を頂戴いたします。 |