|
ご自宅にお伺いしてケアプランに基づき 〒520ー0026 大津市桜野町1-17-15 |
介護予防訪問介護相当サービス(要支援1・2の方)・総合事業
要介護認定において、要支援1・2に認定された方がホームヘルパーの支援を受けながら生活機能の維持・改善を図り、要介護状態にならないよう、また自立した日常生活が過ごせるよう利用するサービスです。 *法定代理受領サービス提供時はその1割又は2割又は3割の額となります。 (負担割合については、お持ちの介護保険負担割合証をご参照ください。) |
料金(1回につき) | ||
区分 | 基本利用料 | 利用者負担額 |
訪問型Ⅰ | 2,846円 | 285円 |
訪問型Ⅱ | 1,112円 | 112円 |
訪問型Ⅲ | 2,889円 | 289円 |
訪問型Ⅳ | 1,123円 | 113円 |
訪問型Ⅴ | 749円 | 75円 |
訪問型Ⅵ | 3,049円 | 305円 |
訪問型Ⅶ | 1,219円 | 122円 |
訪問型Ⅷ | 599円 | 60円 |
訪問型Ⅸ | 1,765円 | 177円 |
加 算 | ||
種別 | 料金 / 回 | 自己負担/回 |
初回加算 | 2,140円 | 214円 |
生活機能向上加算 Ⅰ | 1,070円 | 107円 |
生活機能向上加算 Ⅱ | 2,140円 | 214円 |
介護職員処遇改善加算 I | 介護報酬草単位数に13.7%を乗じて得た額 |
※負担額は「介護保険負担割合証」に記載された額となります。
訪問介護(要介護1〜5の方)
要介護認定において要介護1~5に認定された方が、 住み慣れた自宅においてホームヘルパーの支援を受けながら、可能な限り自立した生活が 過ごせるよう利用するサービスです。 |
身体介護中心型 | ||
時間 | 料金 / 回 | 自己負担 / 回 |
20分未満 | 1,947円 | 195円 |
20分以上30分未満 | 2,921円 | 293円 |
30分以上60分未満 | 4,633円 | 464円 |
60分以上90分未満 | 6,773円 | 678円 |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合
時間 | 料金 / 回 | 自己負担/回 |
20分以上45分未満 | 776円 | 78円 |
45分以上70分未満 | 1,553円 | 156円 |
70分以上 | 2,330円 |
234円 |
生活援助 | ||
時間 | 料金 / 回 | 自己負担 / 回 |
20分以上45分未満 |
2,130円 |
213円 |
45分以上 | 2,624円 | 262円 |
加 算 | ||
種別 | 料金 / 回 | 自己負担/回 |
初回加算 | 2,140円 | 214円 |
緊急時加算 | 1,070円 | 107円 |
夜間加算(18時~22時) | 基本利用料の25% | |
早朝加算( 6時~ 8時) | 基本利用料の25% | |
深夜加算(22時~ 6時) | 基本利用料の50% | |
特定事業所加算 | 基本利用料の10% | |
生活機能向上加算 | 1,070円 | 107円 |
介護職員処遇改善加算 I | 介護報酬草単位数に13.7%を乗じて得た額 |
(注)以上の額は1割負担の金額であり、負担割合証に記載の負担割合が2割、又は3割の方につきましては、「厚生労働大臣の定める基準額」に基づき、2割、又は3割での自己負担額をお支払いただくことになりますのでご注意ください。
利用者の負担割合は、「負担割合証」に記載された割合となります。